聯(lián)系電話(huà):
13817072809
RTS20是我公司自主研發(fā)的一款瑞士型縱切自動(dòng)車(chē)床。采用可移動(dòng)式主軸箱設計,可以長(cháng)時(shí)間連續工作。因此,其大批量生產(chǎn)和靈活性加工的能力得到了充分的體現。尤其適合精密機械、電子、醫療、電器產(chǎn)品以及手表、汽車(chē)零部件的生產(chǎn)。
RTS20瑞士型縱切自動(dòng)車(chē)床(走心機)性能特點(diǎn):
采用高剛性低重心的鑄造箱式床身,底座中筋結構設計,分散機床加工應力。
2.高速高精密主軸
主軸選用進(jìn)口品牌高精密主軸軸承,高轉速、高精度、高剛性、低噪音、免維護,即使長(cháng)時(shí)間高速切削也可以保證穩定的精度。主軸為電主軸,副主軸為皮帶主軸。主軸/副主軸C軸控制;主軸轉速:10000rpm;副主軸轉速:8000rpm;
3.旋轉導套與無(wú)導套裝置快速切換
機床可配置全行程同步旋轉導套,可以根據需要進(jìn)行有導套和無(wú)導套加工的切換,這樣快換的靈活性便于進(jìn)行高精度,高同軸度要求的零件加工,并減少材料的余量,從而能夠應對更多類(lèi)型的零件加工。
采用雙通道兩個(gè)獨立刀具系統,實(shí)現主副軸同步獨立加工,生產(chǎn)更加高效。直線(xiàn)式排刀結構,能夠良好的解決加工中的排屑問(wèn)題。
5.簡(jiǎn)潔順暢的控制系統
配備全新的FANUC 0i TF系統(可選三菱M80系統)具有更高的性?xún)r(jià)比,高精/高效的智能控制功能群,高級的精細表面處理技術(shù),高速便利的存儲卡方案,新增操作層級顯示,提高可視性和操作性,提升軟件操作實(shí)用性。
技術(shù)參數:
(一)機床本體規格 Machine specifications | |||
項目 Items | 參數 Parameter | ||
主、副軸 Spindle | 主軸轉速 Through hole of main spindle | 10000r/min | |
通孔直徑 Through hole of counter spindle diameter | Φ21.5mm | ||
副軸轉速 Through hole of counter spindle diameter | 8000r/min | ||
通孔直徑 Through hole of counter spindle diameter | Φ21.5mm | ||
主軸電機功率 Main spindle motor | 2.2/3.7 KW | ||
副軸電機功率 Counter spindle motor | 1.5/2.2 KW | ||
主軸C1軸 Main spindle CS control(C1) | 0.001° | ||
主軸C2軸 Main spindle CS control(C2) | 0.001° | ||
X軸 X axis | 行程 Stroke | X1:62mm X2:346mm | |
最高移動(dòng)速度 Rapid traverse | 20m/min | ||
Y軸 Y axis | 行程 Stroke | 338mm | |
最高移動(dòng)速度 Rapid traverse | 20m/min | ||
Z軸 Zaxis | 行程 Stroke | Z1:210/45mm 有導套/無(wú)導套 Z2:210mm | |
最高移動(dòng)速度 Rapid traverse | 20m/min | ||
刀具 Tool | 刀具總數Total number of tools | 27 | |
車(chē)刀尺寸 Turning tool section | □12x12 | ||
車(chē)刀數量 Number of turning tool | 6 | ||
主軸側鉆孔刀具數量 Number of front tools(OP/COP) | 5 | ||
副軸側鉆孔刀具數量 Number of back working fix tools | 5 | ||
徑向動(dòng)力刀具數量 Number of cross rotation tools(S3) | 4 | ||
背軸動(dòng)力刀具數量 Number of back working rotation tools(S4) | 5(特配Optional) | ||
背軸動(dòng)力刀具數量 Number of back working rotation tools(S4) | 2(特配Optional) | ||
電機 Motor | X1、X2、Y1、Z1、Z2軸電機功率 X1、X2、Y1、Z1、Z2 motor | 1KW | |
徑向動(dòng)力刀電機 Rotation cross tools motor(S3) | 1KW | ||
軸向動(dòng)力刀電機 Rotation back working tools motor(S4) | 0.75KW | ||
加工能力 Machining capacity | 最大加工直徑Max. machining diameter | 20 mm | |
最大加工長(cháng)度 Max. machining length | 210/45 mm 有導套/無(wú)導套(單次裝夾) | ||
主軸側最大鉆孔直徑Main spindle drill capacity | Φ10 | ||
主軸側最大攻絲直徑 Main spindle tapping capacity | M10 | ||
副軸側最大鉆孔直徑 Counter spindle drill capacity | Φ10 | ||
副軸側最大攻絲直徑 Counter spindle tapping capacity | M10 | ||
徑向動(dòng)力刀最大銑槽直徑Max. rotation cross tool saw blade cutter | Φ30 | ||
其他Etc | 冷卻油箱容積Coolant tank capacity | 210L | |
中心高 Main spindle height | 1075mm | ||
機床外形尺寸 WxDxH | 2140x1565x1854mm | ||
機床重量 Gross weight | 約 2500kg | ||
電器總容量 Power supply | 15KVA | ||
(二)CNC標準規格 CNC unit specifications | |||
項目 Items | 參數 Parameter | ||
NC控制單元 NC | Fanuc 0i-TF(200V) | ||
顯示語(yǔ)言 Multi-language display | 中文/英文/日文 ZH/EN/JP | ||
零件程序的最大數量 Number Of Registerable Programs | 800(2個(gè)路徑) 800 (total of each path) | ||
插補Interpolation function | 線(xiàn)性、圓形、極性、圓柱 (linear\circular\polar coordinate\cylindrical) | ||
PMCIA接口 ,USB接口 ,以太網(wǎng)接口 PMCIA port,USB port,RJ45 port | ? | ||
10.4英寸彩色液晶顯示屏+操作面板 10.4 color LCD+MDI | ? | ||
零件程序容量 Program Storage Size:1M | ? | ||
刀具補償數據 Tool Offset Parameter | ? | ||
最小輸入增量 Minimum Input:0.001mm | ? | ||
刀尖半徑補償 Tool Radius Compensation | ? | ||
單/多頭連續螺紋加工 Multi Threading | ? | ||
周速恒定控制 Constant Surface Speed Control | ? | ||
英制/公制轉換 Inch/Metric Conversion | ? | ||
自行診斷轉換 Self-Diagnosis Function | ? |
典型零件:
上一產(chǎn)品:KVC850北村立式加工中心
下一產(chǎn)品:XKNC-100GS雙主軸數控排刀機
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 上海尚善精密機械有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備19000096號-2
技術(shù)支持:機床商務(wù)網(wǎng) GoogleSitemap 管理登陸