聯(lián)系電話(huà):
13817072809
RTS32諾貝特走心機采用全燕尾導軌形式,te有的導油槽結構和鑲條結構,配合高級、嚴謹的生產(chǎn)、裝配工藝,確保機床長(cháng)期穩定的運行,滿(mǎn)足高剛性切削加工的需要。適合汽車(chē)、紡織機械、醫療行業(yè)等鋼材零件加工。
(一)機床本體規格 Machine specifications | ||
項目 Items | 參數 Parameter | |
主、副軸 Spindle | 主軸轉速 | 8000r/min |
Through hole of main spindle | ||
通孔直徑 | Φ35mm | |
Through hole of counter spindle diameter | ||
副軸轉速 | 8000r/min | |
Through hole of counter spindle diameter | ||
通孔直徑 | Φ35mm | |
Through hole of counter spindle diameter | ||
主軸電機功率 | 11/15 KW | |
Main spindle motor | ||
副軸電機功率 | 11/15 KW | |
Counter spindle motor | ||
X軸 | 行程 | X1:62mm |
Stroke | X2:412mm | |
最高移動(dòng)速度 | 20m/min | |
Rapid traverse | ||
Y軸 | 行程 | Y1:404.5mm |
Stroke | Y2:50mm(6軸) | |
最高移動(dòng)速度 | 20m/min | |
Rapid traverse | ||
Z軸 | 行程 | Z1:320/70mm有導套/無(wú)導套 |
Stroke | Z2:315mm | |
最高移動(dòng)速度 | 20m/min | |
Rapid traverse | ||
刀具 | 刀具總數Total number of tools | 26把 5軸 (30把 6軸) |
車(chē)刀尺寸 | □16x16 | |
Turning tool section | ||
車(chē)刀數量 | 6 | |
Number of turning tool | ||
主軸側鉆孔刀具數量 | 5 | |
Number of front tools(OP/COP) | ||
副軸側鉆孔刀具數量 | 5 | |
Number of back working fix tools | ||
徑向動(dòng)力刀具數量 | 4 | |
Number of cross rotation tools(S3) | ||
背軸動(dòng)力刀具數量 | 4把 5軸 (8把 6軸) | |
Number of back working rotation tools(S4) | ||
正面動(dòng)力刀具數量 | 2(特配Optional) | |
Number of back working rotation tools(S4) | ||
電機 | X1、X2、Y1、Y2、Z1、Z2軸電機功率 | 1KW、Y2:0.75KW |
X1、X2、Y1、Y2、Z1、Z2 motor | ||
徑向動(dòng)力刀電機 | 1KW | |
Rotation cross tools motor(S3) | ||
軸向動(dòng)力刀電機 | 1KW | |
Rotation back working tools motor(S4) | ||
加工能力 | 最大加工直徑Max. machining diameter | 32mm |
最大加工長(cháng)度 | 320/70 mm | |
Max. machining length | 有導套/無(wú)導套(單次裝夾) | |
其他Etc | 冷卻油箱容積Coolant tank capacity | 210L |
中心高 | 1145mm | |
Main spindle height | ||
機床外形尺寸 | 3045x1650x1935mm | |
WxDxH | ||
機床重量 | 約 4000kg | |
Gross weight | ||
電器總容量 | 30KVA | |
Power supply | ||
(二)CNC標準規格 CNC unit specifications | ||
項目 Items | 參數 Parameter | |
NC控制單元 | Fanuc 0i-TF PLUS | |
NC | ||
顯示語(yǔ)言Multi-language display | 中文/英文/日文 | |
ZH/EN/JP | ||
零件程序的最大數量 | 800(2個(gè)路徑) | |
Number Of Registerable Programs | 800 (total of each path) | |
插補Interpolation function | 線(xiàn)性、圓形、極性、圓柱 | |
(linear\circular\polar coordinate\cylindrical) | ||
PMCIA接口 ,USB接口 ,以太網(wǎng)接口 | ||
PMCIA port,USB port,RJ45 port | ||
10.4英寸彩色液晶顯示屏+操作面板 | ||
10.4 color LCD+MDI | ||
零件程序容量Program Storage Size:1M | 1M | |
刀具補償數據 Tool Offset Parameter | ||
最小輸入增量Minimum Input:0.001mm | 0.001mm | |
刀尖半徑補償Tool Radius Compensation | ||
單/多頭連續螺紋加工Multi Threading | ||
周速恒定控制 Constant Surface Speed Control | ||
英制/公制轉換Inch/Metric Conversion | ||
自行診斷轉換Self-Diagnosis Function |
上一產(chǎn)品:CHGX-1000A小型精密中心孔磨床
下一產(chǎn)品:RTS07縱切式自動(dòng)車(chē)床
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 上海尚善精密機械有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備19000096號-2
技術(shù)支持:機床商務(wù)網(wǎng) GoogleSitemap 管理登陸